Zateplenie drevostavby
Ako dokáže drevostavba odolávať letnému prehrievaniu? Vďaka zatepleniu fúkanou izoláciou s vysokou teplotnou kapacitou, ktorá akumuluje chlad počas noci.

Aktuálny cenník zateplenia drevostavby a pasívneho domu fúkanou izoláciou Climatizer Plus, platný od 1. 7. 2025. Ceny sú uvedené s DPH.
Hrúbka izolácie | Tepelný odpor [R] | Cena za m2 |
---|---|---|
10 cm | 2,70 | 13 € |
12 cm | 3,16 | 15 € |
15 cm | 3,95 | 18 € |
17 cm | 4,47 | 20 € |
20 cm | 5,26 | 24 € |
22 cm | 5,79 | 27 € |
24 cm | 6,32 | 29 € |
26 cm | 6,84 | 31 € |
28 cm | 7,37 | 33 € |
30 cm | 7,89 | 36 € |
32 cm | 8,42 | 38 € |
34 cm | 8,95 | 40 € |
36 cm | 9,47 | 43 € |
38 cm | 10 | 45 € |
40 cm | 10,53 | 48 € |
Rezanie aplikačných otvorov | Cena za otvor |
---|---|
Rezanie otvorov do OSB dosky | 2 € |
Uzavretie a prelepenie otvoru XXL páskou | 2 € |
Doprava | Cena |
---|---|
Doprava materiálu na stavbu | 0,80 € / 1 km |
Ako dokáže drevostavba odolávať letnému prehrievaniu? Vďaka zatepleniu fúkanou izoláciou s vysokou teplotnou kapacitou, ktorá akumuluje chlad počas noci.